Provides an index with links of all relational tables and views in the LeasePak Database.
mcml | Custom Module Letters | Oracle | Sybase |
mcmu | Custom Module User Defined Menu Options | Oracle | Sybase |
mja | Asset Notebook | Oracle | Sybase |
mjc | Client Notebook | Oracle | Sybase |
mjl | Lease Notebook | Oracle | Sybase |
mlo_city | Location City | Oracle | Sybase |
mlo_county | Location County | Oracle | Sybase |
mlt | Lease Letter | Oracle | Sybase |
mpa_assmt | Portfolio Assessments | Oracle | Sybase |
msg | Custom Messages | Oracle | Sybase |
msvb | Next Enhanced Payment Reversal Batch Number | Oracle | Sybase |
msvc | Next Client Number | Oracle | Sybase |
msvh | Next Check Number | Oracle | Sybase |
msvi | Next Invoice Number | Oracle | Sybase |
msvl | Next Lease/Application Number | Oracle | Sybase |
msvr | Next Reference Number | Oracle | Sybase |
msvs | Next Suspense Number | Oracle | Sybase |
msvu | Next Asset Number | Oracle | Sybase |
msvv | Next Reversal Suspense Number | Oracle | Sybase |
mvd_mdl | Manufacturer/Model | Oracle | Sybase |
mvd_mnf | Manufacturer | Oracle | Sybase |
mwa | Application Work Schedule | Oracle | Sybase |
mwc | Collection Work Schedule | Oracle | Sybase |
mwi | Insurance Work Schedule | Oracle | Sybase |
mwk | Collateral Work Schedule | Oracle | Sybase |
mwm | Maturing Lease Work Schedule | Oracle | Sybase |
mwr | Recovery Work Schedule | Oracle | Sybase |
mws | Customer Service Work Schedule | Oracle | Sybase |
mxd | Last Update By | Oracle | Sybase |
raa | Recovery Agency Assignment | Oracle | Sybase |
rab | Account/Bankruptcy Status | Oracle | Sybase |
rac | Preauthorized Payments Control | Oracle | Sybase |
rad | Auto-Decisioning | Oracle | Sybase |
radr | Auto-Decisioning Rule | Oracle | Sybase |
raf | Application Flow | Oracle | Sybase |
rag | Recovery Agency | Oracle | Sybase |
rai | Historical General Ledger | Oracle | Sybase |
raia | Historical General Ledger Account | Oracle | Sybase |
ral | Lessee/Co-Lessee | Oracle | Sybase |
rale | Lessee/Co-Lessee Employment | Oracle | Sybase |
ram | Asset Meter | Oracle | Sybase |
rap | Application | Oracle | Sybase |
rapa | Application 2 | Oracle | Sybase |
rapd | Application Document | Oracle | Sybase |
raph | Application Status History | Oracle | Sybase |
rapp | Application Payment Schedule | Oracle | Sybase |
rapr | Application Recurring Charge | Oracle | Sybase |
raps | Application Salesperson | Oracle | Sybase |
raq | Application Asset | Oracle | Sybase |
raqc | Application Asset Condition | Oracle | Sybase |
raqp | Application Asset Payment Schedule | Oracle | Sybase |
raqu | Application Asset UCC | Oracle | Sybase |
rar | Accounts Receivable | Oracle | Sybase |
rarb | Accounts Receivable Assessment | Oracle | Sybase |
ras | EOP Accrual System | Oracle | Sybase |
rase | EOP Module | Oracle | Sybase |
rat | Asset Meter Transaction | Oracle | Sybase |
rau | Application User Profile | Oracle | Sybase |
rax | Automatic Lease Extension | Oracle | Sybase |
raxp | Automatic Lease Extension Payment Schedule | Oracle | Sybase |
raxr | Automatic Lease Extension Recurring Charge | Oracle | Sybase |
rbc | Batch Cash Control | Oracle | Sybase |
rbd | Batch Cash Control Detail | Oracle | Sybase |
rbi | Billing Manager Interface | Oracle | Sybase |
rbk | Broker | Oracle | Sybase |
rbl | Target Principal | Oracle | Sybase |
rblt | Target Principal Amount | Oracle | Sybase |
rbm | Batch Meter | Oracle | Sybase |
rbp | Batch Payment | Oracle | Sybase |
rbr | Batch Book Requirements | Oracle | Sybase |
rbs | Batch Assessment | Oracle | Sybase |
rca | Lease Form | Oracle | Sybase |
rcb | Client Billing Receivable | Oracle | Sybase |
rcba | Client Billing Receivable Assessment | Oracle | Sybase |
rcc | Custom Code | Oracle | Sybase |
rcd | Change Due Day Tracking | Oracle | Sybase |
rce | Custom Edit Check Codes | Oracle | Sybase |
rcf | Custom Letter | Oracle | Sybase |
rcfa | Custom Letter 2 | Oracle | Sybase |
rcfb | Custom Letter 3 | Oracle | Sybase |
rcg | Custom General | Oracle | Sybase |
rcga | Custom General Assessment | Oracle | Sybase |
rcgb | Custom General 2 | Oracle | Sybase |
rcgf | Custom General Printer Form | Oracle | Sybase |
rcgg | Custom General Letter Group | Oracle | Sybase |
rcgl | Custom General Printer Device | Oracle | Sybase |
rcgu | Custom General Field Name 1 | Oracle | Sybase |
rcgv | Custom General Field Name 2 | Oracle | Sybase |
rcgw | Custom General Field Name 3 | Oracle | Sybase |
rcgx | Custom General Field Name 4 | Oracle | Sybase |
rcgy | Custom General Field Name 5 | Oracle | Sybase |
rcgz | Custom General Field Name 6 | Oracle | Sybase |
rch | Change Key History | Oracle | Sybase |
rck | Cashier Check | Oracle | Sybase |
rco | Collection Status Defaults | Oracle | Sybase |
rcp | Collection User Profile | Oracle | Sybase |
rcr | Custom Report | Oracle | Sybase |
rcs | Historical Asset | Oracle | Sybase |
rcu | Customer | Oracle | Sybase |
rcx | Client Search | Oracle | Sybase |
rdc | Document Header | Oracle | Sybase |
rdcd | Document | Oracle | Sybase |
rdf | Deferred Lease Income | Oracle | Sybase |
rdg | Document Generation | Oracle | Sybase |
rdh | Dealer Transaction History | Oracle | Sybase |
rdl | Vendor Total | Oracle | Sybase |
rdm | Demographic | Oracle | Sybase |
rdmi | Demographic Insurance | Oracle | Sybase |
rdq | Reason/Condition | Oracle | Sybase |
rdr | Deferral Reversal | Oracle | Sybase |
rdrp | Deferral Reversal - Orig Pmt Sched | Oracle | Sybase |
rdrq | Deferral Reversal - New Pmt Sched | Oracle | Sybase |
rdt | Dealer Transaction | Oracle | Sybase |
rdu | Deferral Reversal Asset | Oracle | Sybase |
reo | End of Period Order | Oracle | Sybase |
rep | End of Period | Oracle | Sybase |
repe | End of Period Status | Oracle | Sybase |
req | Asset | Oracle | Sybase |
reqa | Asset 2 | Oracle | Sybase |
reqc | Asset Condition | Oracle | Sybase |
reqp | Asset Payment Schedule | Oracle | Sybase |
requ | Asset UCC | Oracle | Sybase |
rer | Application Entry Requirement | Oracle | Sybase |
res | Equity Movement Status | Oracle | Sybase |
rex | Credit Bureau Extract | Oracle | Sybase |
rfa | File Attachments | Oracle | Sybase |
rfl | Group | Oracle | Sybase |
rfs | Application Field Security | Oracle | Sybase |
rft | Deferred Tax | Oracle | Sybase |
rfu | Cost of Funds | Oracle | Sybase |
rfx | Fax | Oracle | Sybase |
rgc | Co-Lessee/Guarantor/User Defined Client Cross-reference | Oracle | Sybase |
rgg | Gain/Loss Reconciliation | Oracle | Sybase |
rgl | General Ledger | Oracle | Sybase |
rglc | General Ledger Account | Oracle | Sybase |
rgr | Guarantor | Oracle | Sybase |
rha | Historical Accounts Receivable | Oracle | Sybase |
rhab | Historical Accounts Receivable Assessment | Oracle | Sybase |
rhb | Historical Client Billing Receivable | Oracle | Sybase |
rhba | Historical Client Billing Receivable Assessment | Oracle | Sybase |
rhc | Historical Recurring Charge Payment Schedule Header for Lease Extension/Reversal | Oracle | Sybase |
rhcp | Historical Recurring Charge Payment Schedule for Lease Extension/Reversal | Oracle | Sybase |
rhe | Historical Credit Bureau Extract | Oracle | Sybase |
rhg | Historical General Ledger Name | Oracle | Sybase |
rhh | Historical Principal Change for Reschedule Reversal | Oracle | Sybase |
rhl | Historical Lessee | Oracle | Sybase |
rho | Historical Location | Oracle | Sybase |
rhp | Historical Note Payable | Oracle | Sybase |
rhq | Historical Asset for Lease Extension/Reversal | Oracle | Sybase |
rhqa | Historical Asset for Lease Extension/Reversal 2 | Oracle | Sybase |
rhqc | Historical Asset Condition for Lease Extension/Reversal | Oracle | Sybase |
rhqp | Historical Asset Payment Schedule for Lease Extension/Reversal | Oracle | Sybase |
rhqu | Historical Asset UCC for Lease Extension/Reversal | Oracle | Sybase |
rhr | Historical Tax Released for Use Tax Disbursal | Oracle | Sybase |
rhs | Historical Lease for Lease Extension/Reversal | Oracle | Sybase |
rhsa | Historical Lease for Lease Extension/Reversal 2 | Oracle | Sybase |
rhsb | Historical Lease for Lease Extension/Reversal 3 | Oracle | Sybase |
rhsc | Historical Lease Partial Deduction for Lease Extension/Reversal | Oracle | Sybase |
rhsp | Historical Lease Payment Schedule for Lease Extension/Reversal | Oracle | Sybase |
rhsr | Historical Lease Recurring Charge for Lease Extension/Reversal | Oracle | Sybase |
rhss | Historical Lease Salesperson for Lease Extension/Reversal | Oracle | Sybase |
rht | Historical Payment | Oracle | Sybase |
rhx | Historical Transaction for Lease Extension/Reversal | Oracle | Sybase |
rhy | Lease Year to Date History | Oracle | Sybase |
ria | Invoice Assessment Description | Oracle | Sybase |
rid | Invoice Interest Detail | Oracle | Sybase |
rig | Investor Group | Oracle | Sybase |
rin | Investor | Oracle | Sybase |
rip | Insurance User Profile | Oracle | Sybase |
ris | Investor Settlement | Oracle | Sybase |
rkp | Collateral User Profile | Oracle | Sybase |
rkr | Credit Report | Oracle | Sybase |
rlc | Lease Meter Charge | Oracle | Sybase |
rle | Lender | Oracle | Sybase |
rlec | Lender Credit Line | Oracle | Sybase |
rlh | Asset License History | Oracle | Sybase |
rli | Leveraged Import | Oracle | Sybase |
rll | Lease Letter | Oracle | Sybase |
rlm | Lease Meter | Oracle | Sybase |
rlo | Location | Oracle | Sybase |
rlr | Vendor | Oracle | Sybase |
rls | Lease | Oracle | Sybase |
rlsa | Lease 2 | Oracle | Sybase |
rlsb | Lease 3 | Oracle | Sybase |
rlsc | Lease Partial Deduction | Oracle | Sybase |
rlsp | Lease Payment Schedule | Oracle | Sybase |
rlsr | Lease Recurring Charge | Oracle | Sybase |
rlss | Lease Salesperson | Oracle | Sybase |
rlt | Letters | Oracle | Sybase |
rma | Master Application/Lease Cross-reference | Oracle | Sybase |
rmf | Loan | Oracle | Sybase |
rmfp | Loan Payment Schedule | Oracle | Sybase |
rmo | Metro2 File Format | Oracle | Sybase |
rmp | Maturing Lease User Profile | Oracle | Sybase |
rmr | Lease Meter Asset Reading | Oracle | Sybase |
rmt | Master Application Transaction | Oracle | Sybase |
rna | Non-Lease Address | Oracle | Sybase |
rnc | Note Payable Principal Change | Oracle | Sybase |
rnh | Note Payable Payment History | Oracle | Sybase |
rnl | Next Customer/Group | Oracle | Sybase |
rnm | Name | Oracle | Sybase |
rno | Note | Oracle | Sybase |
rnon | Note Payment Schedule | Oracle | Sybase |
rnp | Note Payable Payment | Oracle | Sybase |
rns | Note Payable Status | Oracle | Sybase |
rnt | Note Payable Transaction | Oracle | Sybase |
roa | Dead Application | Oracle | Sybase |
rop | Operator | Oracle | Sybase |
rpa | Portfolio | Oracle | Sybase |
rpar | Porfolio Recurring Charge | Oracle | Sybase |
rpay | Portfolio 2 | Oracle | Sybase |
rpaz | Portfolio 3 | Oracle | Sybase |
rpc | Principal Change | Oracle | Sybase |
rpd | Payoff Quote | Oracle | Sybase |
rpf | Portfolio Status Header | Oracle | Sybase |
rpfa | Portfolio Status | Oracle | Sybase |
rph | Payment History | Oracle | Sybase |
rpha | Payment History Assessment | Oracle | Sybase |
rpi | Premium Insurance | Oracle | Sybase |
rpl | Repo Lease | Oracle | Sybase |
rpm | Check Payment Master | Oracle | Sybase |
rpn | Check Payment Detail | Oracle | Sybase |
rpo | Repo Asset | Oracle | Sybase |
rpp | Participation Payable | Oracle | Sybase |
rpr | Daily Base Rate | Oracle | Sybase |
rps | Historical Lease | Oracle | Sybase |
rpsp | Historical Lease Payment Schedule | Oracle | Sybase |
rpu | Payment Reschedule Reversal Asset | Oracle | Sybase |
rpup | Payment Reschedule Reversal Asset Payment Schedule | Oracle | Sybase |
rpw | Password History | Oracle | Sybase |
rpx | Batch Payoff Detail | Oracle | Sybase |
rpy | Batch Payoff | Oracle | Sybase |
rpz | Payoff Assessment History | Oracle | Sybase |
rqd | Asset Payoff/Termination | Oracle | Sybase |
rqdp | Asset Payoff/Termination Payment Schedule | Oracle | Sybase |
rqm | CCA Asset Master | Oracle | Sybase |
rqp | CCA Pool | Oracle | Sybase |
rqr | Asset Receivable | Oracle | Sybase |
rqs | CCA Notional Loan | Oracle | Sybase |
rqt | CCA Class | Oracle | Sybase |
rqtr | CCA Class Effective Rate | Oracle | Sybase |
rqu | Collection Queuing | Oracle | Sybase |
rqx | Asset Transaction | Oracle | Sybase |
rqy | CCA Master Year End | Oracle | Sybase |
rqz | CCA Pool Year End | Oracle | Sybase |
rrc | Recurring Charge Payment Schedule Header | Oracle | Sybase |
rrcp | Recurring Charge Payment Schedule | Oracle | Sybase |
rrf | Reference | Oracle | Sybase |
rrg | Rate Plan Group Header | Oracle | Sybase |
rrgc | Rate Plan Group | Oracle | Sybase |
rrp | Rate Plan | Oracle | Sybase |
rrpf | Rate Plan Payment Factor | Oracle | Sybase |
rrr | Reschedule Reversal | Oracle | Sybase |
rrrp | Reschedule Reversal - Orig Pmt Sched | Oracle | Sybase |
rrrq | Reschedule Reversal - New Pmt Sched | Oracle | Sybase |
rru | Recovery User Profile | Oracle | Sybase |
rsa | Sales Tax on Assessment | Oracle | Sybase |
rsb | Sales Tax Breakdown | Oracle | Sybase |
rsc | Operator Security | Oracle | Sybase |
rsf | Daily Session | Oracle | Sybase |
rsfs | Daily Session Item | Oracle | Sybase |
rsh | Historical Sub Asset | Oracle | Sybase |
rsp | Customer Service User Profile | Oracle | Sybase |
rsq | Sub Asset | Oracle | Sybase |
rsr | Suspense Reversal | Oracle | Sybase |
rst | State | Oracle | Sybase |
rsu | Suspense | Oracle | Sybase |
rtb | Client Billing Transaction | Oracle | Sybase |
rtd | Table-Driven Depreciation | Oracle | Sybase |
rtl | Loan Transaction | Oracle | Sybase |
rtm | Team Header | Oracle | Sybase |
rtmn | Team | Oracle | Sybase |
rtn | Note Payable General Ledger Transaction | Oracle | Sybase |
rtp | Tax Payable | Oracle | Sybase |
rtr | Tax Released | Oracle | Sybase |
rtx | Monthly Transaction | Oracle | Sybase |
rty | Lease Level Transaction | Oracle | Sybase |
rtz | Time Zone | Oracle | Sybase |
rua | User Defined Asset Fields | Oracle | Sybase |
rub | User Defined Asset Table Header | Oracle | Sybase |
rubt | User Defined Asset Table | Oracle | Sybase |
ruc | User Defined Client | Oracle | Sybase |
rud | User Defined Customer Fields | Oracle | Sybase |
rue | User Defined Customer Table Header | Oracle | Sybase |
ruet | User Defined Customer Table | Oracle | Sybase |
ruf | User Defined Fields Description | Oracle | Sybase |
rug | User Defined Lease Fields | Oracle | Sybase |
ruh | User Defined Lease Table Header | Oracle | Sybase |
ruht | User Defined Lease Table | Oracle | Sybase |
ruj | User Defined Application Fields | Oracle | Sybase |
ruk | User Defined Application Table Header | Oracle | Sybase |
rukt | User Defined Application Table | Oracle | Sybase |
rum | User Defined Lessee Fields | Oracle | Sybase |
run | User Defined Lessee Table Header | Oracle | Sybase |
runt | User Defined Lessee Table | Oracle | Sybase |
ruo | User Defined Vendor Fields | Oracle | Sybase |
ruq | User Defined Vendor Table Header | Oracle | Sybase |
ruqt | User Defined Vendor Table | Oracle | Sybase |
rur | User Defined Application Asset Fields | Oracle | Sybase |
rus | User Defined Application Asset Table Header | Oracle | Sybase |
rust | User Defined Application Asset Table | Oracle | Sybase |
rut | User Defined Tables Description | Oracle | Sybase |
rvd | Asset Description | Oracle | Sybase |
rwt | Weighting | Oracle | Sybase |
rxf | Federal Highway Use Tax | Oracle | Sybase |
rxp | EOP Synchronization | Oracle | Sybase |
rxr | Auto Lease Extension Recurring Charge Payment Schedule Header | Oracle | Sybase |
rxrp | Auto Lease Extension Recurring Charge Payment Schedule | Oracle | Sybase |
rxu | Auto Lease Extension Asset | Oracle | Sybase |
rxup | Auto Lease Extension Asset Payment Schedule | Oracle | Sybase |
ryr | End of Year Tax | Oracle | Sybase |
rza | Auditing Transaction | Oracle | Sybase |
rzg | General Ledger Name | Oracle | Sybase |
rzga | General Ledger Account Name | Oracle | Sybase |
rzp | Time Zone Zip | Oracle | Sybase |
rzq | Business Calendar | Oracle | Sybase |
rzu | Maintenance | Oracle | Sybase |
vrar_tot_out | A/R Total Outstanding | Oracle | Sybase |
vrarb_tot | A/R Totals by Invoice | Oracle | Sybase |
vrcx_brk | Broker Short Name | Oracle | Sybase |
vrcx_cus | Customer Short Name | Oracle | Sybase |
vrcx_grt | Guarantor Short Name | Oracle | Sybase |
vrcx_hls | Historical Lessee Short Name | Oracle | Sybase |
vrcx_inv | Investor Short Name | Oracle | Sybase |
vrcx_len | Lender Short Name | Oracle | Sybase |
vrcx_les | Lessee Short Name | Oracle | Sybase |
vrcx_vnd | Vendor Short Name | Oracle | Sybase |
vrgc_col | Co-Lessee Cross-reference | Oracle | Sybase |
vrgc_grt | Guarantor Cross-reference | Oracle | Sybase |
vrgc_udc | User Defined Client Cross-reference | Oracle | Sybase |
vrls_billing | Lease Billing Information | Oracle | Sybase |
vrnm_com | Company Name | Oracle | Sybase |
vrnm_ct | County Name | Oracle | Sybase |
vrnm_cy | City Name | Oracle | Sybase |
vrnm_fin | Financial Institution Name | Oracle | Sybase |
vrnm_off | Office Name | Oracle | Sybase |
vrnm_offc | Officer Name | Oracle | Sybase |
vrnm_por | Portfolio Name | Oracle | Sybase |
vrnm_reg | Region Name | Oracle | Sybase |
vrnm_sales | Salesperson Name | Oracle | Sybase |
vrnm_tax | Tax Entity Name | Oracle | Sybase |
vrpa_client_assmt | Client Assessment Name | Oracle | Sybase |
vrtp_fhut | Payable - FHUT | Oracle | Sybase |
vrtp_ptax | Payable - Property Tax | Oracle | Sybase |
vrtp_rcr | Payable - Recurring Charge | Oracle | Sybase |
vrtp_utax | Payable - Use Tax | Oracle | Sybase |
vrtr_fhut | Payable Released - FHUT | Oracle | Sybase |
vrtr_ptax | Payable Released - Property Tax | Oracle | Sybase |
vrtr_rcr | Payable Released - Recurring Charge | Oracle | Sybase |
vrtr_utax | Payable Released - Use/Sales Tax | Oracle | Sybase |
LeasePak Documentation Suite
©
by NetSol Technologies Inc. All rights reserved.
The information contained in this document is the property of NetSol Technologies Inc. Use of the information contained herein is restricted. Conditions of use are subject to change without notice. NetSol Technologies Inc. assumes no liability for any inaccuracy that may appear in this document; the contents of this document do not constitute a promise or warranty. The software described in this document is furnished under license and may be used or copied only in accordance with the terms of said license. Unauthorized use, alteration, or reproduction of this document without the written consent of NetSol Technologies Inc. is prohibited.
This message should disappear within 5-15 seconds, depending on the size of the document and the speed of your connection to the Documentation Suite.
If you can still see this message after 20 seconds, try clicking the Refresh or Reload button on your Web browser.
If your document still does not load, refer to Document Load Troubleshooting for instructions on how to fix possible problems with either your Documentation Suite installation or Web browser setup.
If you do not have read access to the parent docsuite directory, you will not be able to load the Document Load Troubleshooting document. In this case, contact your network administrator for assistance.