Description | Column | Datatype |
---|---|---|
Portfolio | por_s | char (2) |
Sybase timestamp | timestamp | timestamp |
Default application | def_app_s | char (10) |
Fiscal year end (MMDD) | md_fis_s | char (4) |
Tax reporting deadline for year end (MMDD) | md_tax_s | char (4) |
ITC cutoff date (MMDD) | md_itc_cut_s | char (4) |
Previous fiscal year end (MMDD) | md_prev_fis_s | char (4) |
Effective fiscal year end | d_eff_fis_s | datetime |
Portfolio interest type | port_typ_s | char (4) |
Invoice heading code | inv_hdg_s | char (4) |
Invoice heading format | inv_mod_s | char (4) |
Remittance address code | remit_asg_s | char (4) |
Initial direct cost amount code | idc_amt_s | char (4) |
Initial direct cost method | idc_method_s | char (4) |
IDC accounting method | idc_acct_s | char (4) |
Collection team | col_team_s | char (4) |
Collateral team | kol_team_s | char (4) |
Maturing lease team | ml_team_s | char (4) |
Collection supervisor | col_supr_s | char (3) |
Collateral supervisor | kol_supr_s | char (3) |
Maturing lease supervisor | ml_supr_s | char (3) |
Clone to application status | clone_to_status_s | char (4) |
Master application status | master_appl_status_s | char (4) |
Individual invoice laser form code | ind_inv_laser_s | char (4) |
Group invoice laser form code | grp_inv_laser_s | char (4) |
Commission access status code
Used by Bell Atlantic - do not delete. |
comm_stat_s | char (4) |
Credit approval status code | credit_apprv_stat_s | char (4) |
Prime rate bank number | prim_num_s | char (4) |
Book ITC accrue (Y/N) | itc_accrue_c | char (1) |
Pro-rate income (Y/N) | pro_rate_c | char (1) |
Initial dirct cost exclud from yld (Y/N) | idc_c | char (1) |
Bad debt included in initial direct cost (Y/N) | bad_debt_c | char (1) |
Short payoffs accepted (Y/N) | sh_pyof_c | char (1) |
Generate cashier's checks (Y/N) | cchk_c | char (1) |
Lease date after other dates (Y/N) | ck_lse_d_c | char (1) |
Backdated new leases appear on delinquency report (Y/N) | dlnq_back_c | char (1) |
Warning message for payment for non-delinquent invoice (Y/N) | delq_inv_c | char (1) |
Track automobile options (Y/N) | auto_opt_c | char (1) |
Cycle accruals (Y/N) | cyc_acc_s | char (31) |
Billing cycle (Y/N) | cyc_bil_s | char (31) |
Assessments used (Y/N) | asm_s | char (16) |
Assessments cash or accrual basis (C/A) | assmt_s | char (16) |
Activate approval officer security (Y/N) | ofc_c | char (1) |
Assess late charges to leases less than 60 days old (Y/N) | latch_60_c | char (1) |
Calculate IDC w/o broker fees or bad debt (Y/N) | calc_idc_c | char (1) |
Use stub interest (Y/N) | stub_int_c | char (1) |
Special insurance follow up (Y/N) | insf1_c | char (1) |
Special delinquency (Y/N) | dlnq1_c | char (1) |
Is G/L to Compushare used (Y/N) | gl_inter_c | char (1) |
Client receives advance money (R/I/A) | cl_rec_c | char (1) |
User defined lease application fields used (Y/N) | udf_app_c | char (1) |
User defined lease fields used (Y/N) | udf_lse_c | char (1) |
User defined asset fields used (Y/N) | udf_ass_c | char (1) |
User defined customer fields used (Y/N) | udf_cus_c | char (1) |
User defined lessee fields used (Y/N) | udf_les_c | char (1) |
User defined vendor fields used (Y/N) | udf_dlr_c | char (1) |
User defined lease application table used (Y/N) | udt_app_c | char (1) |
User defined lease table used (Y/N) | udt_lse_c | char (1) |
User defined asset table used (Y/N) | udt_ass_c | char (1) |
User defined customer Table used (Y/N) | udt_cus_c | char (1) |
User defined lessee table used (Y/N) | udt_les_c | char (1) |
User defined vendor table used (Y/N) | udt_dlr_c | char (1) |
EOP subtotals (Y/N) | eop_s_subtl_c | char (1) |
EOP grand totals (Y/N) | eop_s_grnd_c | char (1) |
EOP portfolio on grand total (Y/N) | eop_s_por_grnd_c | char (1) |
EOP company on grand total (Y/N) | eop_s_com_grnd_c | char (1) |
EOP region on grand total (Y/N) | eop_s_reg_grnd_c | char (1) |
EOP office on grand total (Y/N) | eop_s_off_grnd_c | char (1) |
EOP customer on grand total (Y/N) | eop_s_cus_grnd_c | char (1) |
EOP lessee on grand total (Y/N) | eop_s_les_grnd_c | char (1) |
EOP portfolio on subtotal (Y/N) | eop_s_por_sub_c | char (1) |
EOP company on subtotal (Y/N) | eop_s_com_sub_c | char (1) |
EOP region on subtotal (Y/N) | eop_s_reg_sub_c | char (1) |
EOP office on subtotal (Y/N) | eop_s_off_sub_c | char (1) |
EOP customer on subtotal (Y/N) | eop_s_cus_sub_c | char (1) |
EOP lessee on subtotal (Y/N) | eop_s_les_sub_c | char (1) |
Portfolio page on grand total (Y/N) | s_por_gbrk_c | char (1) |
Company page on grand total (Y/N) | s_com_gbrk_c | char (1) |
Region page on grand total (Y/N) | s_reg_gbrk_c | char (1) |
Customer page on grand total (Y/N) | s_cus_gbrk_c | char (1) |
Grand total indentation (Y/N) | s_indent_c | char (1) |
Print heading above keys (Y/N) | s_heading_c | char (1) |
Print row titles or names (T/N) | s_titles_c | char (1) |
Transfer payment transaction to historical file (Y/N) | tx_xfer_c | char (1) |
Print payment amount on invoice (Y/N) | lst_pmt_inv_c | char (1) |
Sort invoices by customer (Y/N) | cus_inv_c | char (1) |
Track auxiliary non-vehicle information (Y/N) | nveh_info_c | char (1) |
Track auxiliary vehicle infoormation (Y/N) | veh_info_c | char (1) |
Residual income separated (Y/N) | res_inc_c | char (1) |
Calculate asset yield (Y/N) | calc_ast_yld_c | char (1) |
Reset time outstanding (Y/N) | reset_c | char (1) |
Lease factor - Payment/Rental (P/R) | lse_fac_c | char (1) |
IBL target principal levels used (Y/N) | tar_prn_c | char (1) |
Gross receivable balance (Y/N) | grs_rec_s | char (80) |
Net outstanding balance (Y/N) | net_out_s | char (80) |
Gross outstanding balance (Y/N) | grs_out_s | char (80) |
Portfolio status report watch or grace (W/G) | port_wtch_c | char (1) |
Collection module watch or grace (W/G) | col_wtch_c | char (1) |
Delinquency report interactive watch code or grace (W/G) | del_i_wtch_c | char (1) |
Delinquency report EOP watch code or grace period (W/G) | del_e_wtch_c | char (1) |
Lease discounting used (Y/N) | lse_dsct_c | char (1) |
Updates locked (Y/N) | upd_lck_c | char (1) |
Vendor participating in income (Y/N) | d_inc_c | char (1) |
Include which assessments in delinquency calculation (Y/N) | del_a_s | char (16) |
Session update used (Y/N) | ses_c | char (1) |
Assign cash disbursements through session (Y/N) | ses_disb_c | char (1) |
IDC interest adjustment switch (Y/N) | idc_int_adj_c | char (1) |
Verify field (X/' ') | ver_s | char (20) |
EOP group on grand total (Y/N) | eop_s_grp_grnd_c | char (1) |
EOP group on subtotal (Y/N) | eop_s_grp_sub_c | char (1) |
Use property tax description code (Y/N) | ptax_desc_use_c | char (1) |
Use FHUT description code (Y/N) | fhut_desc_use_c | char (1) |
Clone application status history (Y/N) | clone_appl_his_c | char (1) |
Drawdown history tracking (Y/N) | drawdown_tracking_c | char (1) |
First or last occurrence (F/L/' ')
For cloning application status history through first or last occurrence of rpa::clone_to_status_s. This field will be initialized to blank if the history/client cloning module is not purchased |
appl_first_last_c | char (1) |
CCA module used (Y/N) | cca_c | char (1) |
Portfolio name | cl_s | char (36) |
Portfolio address | add_s | char (36) |
Portfolio city | cty_s | char (25) |
Portfolio state | st_s | char (2) |
Portfolio zip code | zip_s | char (9) |
Phone number | phn_s | char (10) |
Division name | cl_div_s | char (80) |
Default document letter | doc_lett_s | char (6) |
Batch queue name | batch_que_s | char (40) |
CCA default tax entity | cca_def_ent_s | char (4) |
Assessment name [1] | asm_name1_s | char (20) |
Assessment name [2] | asm_name2_s | char (20) |
Assessment name [3] | asm_name3_s | char (20) |
Assessment name [4] | asm_name4_s | char (20) |
Assessment name [5] | asm_name5_s | char (20) |
Assessment name [6] | asm_name6_s | char (20) |
Assessment name [7] | asm_name7_s | char (20) |
Assessment name [8] | asm_name8_s | char (20) |
Assessment name [9] | asm_name9_s | char (20) |
Assessment name [10] | asm_name10_s | char (20) |
Assessment name [11] | asm_name11_s | char (20) |
Assessment name [12] | asm_name12_s | char (20) |
Assessment name [13] | asm_name13_s | char (20) |
Assessment name [14] | asm_name14_s | char (20) |
Assessment name [15] | asm_name15_s | char (20) |
Assessment name [16] | asm_name16_s | char (20) |
Investor input required for lease discounting (Y/N) | invst_req_c | char (1) |
Track lease level transactions (RTY table) (Y/N) | lse_lvl_trans_c | char (1) |
Disburse Upfront sales tax through [U0449] (Y/N) | dsb_upfrnt_tax_c | char (1) |
Include security deposit in yield (Y/N) | incl_sec_dep_yld_c | char (1) |
ACH prenotes used (Y/N) | ach_prenote_used_c | char (1) |
Corporate standard entry class code is to be prenoted (Y/N) | prenote_ccd_c | char (1) |
Include IDC in NPV and SB payoffs (Y/N) | incl_idc_npv_sb_c | char (1) |
Take income on INV payoff for suspended lease (Y/N) | take_incm_susp_inv_c | char (1) |
Net cost calculation method (A/C) | net_cost_calc_meth_c | char (1) |
Number of months to wait before deleting lease
level transactions (RTY table) |
del_lse_lvl_trans_l | integer |
Number of months to wait before deleting booked
application structures |
app_str_l | integer |
Number of months to wait before deleting lease structures | lse_str_l | integer |
Months before cleaning up lease/asset records | cln_lse_l | integer |
Last day of the month | last_day_mth_l | integer |
Grace period in days | grc_l | integer |
Invoice deferral days | grc_invoice_l | integer |
Accrual deferral days | grc_accrual_l | integer |
Suspense limit in days | sus_l | integer |
Delinquency category boundaries [1] | delq1_l | integer |
Delinquency category boundaries [2] | delq2_l | integer |
Delinquency category boundaries [3] | delq3_l | integer |
Maximum days before current date for lease date | b_lsd_l | integer |
Maximum days after current date for lease date | a_lsd_l | integer |
Maximum days before current date for disbursement date | b_dis_l | integer |
Maximum days after current date for disbursement date | a_dis_l | integer |
Maximum days after current date for commencement date | a_com_l | integer |
Days after lease date to begin certificate ownership tracking | oc_l | integer |
Days after lease date to begin UCC tracking | ucc_l | integer |
Days before maturity to begin Matured Lease tracking | matls_l | integer |
Maximum lease term | h_trm_l | integer |
Minimum lease term | l_trm_l | integer |
Approval expiration days | exp_l | integer |
Months after booking to delete application | cln_app_l | integer |
Months after rejection/withdrawal to move
application to ROA table |
cln_dcln_l | integer |
Months before deleting RPS records | cln_dps_l | integer |
Months before deleting ROA records | cln_doa_l | integer |
Number of days to wait before writing lease letters | lse_ltr_l | integer |
Assessment payment order [1] | asm_pmt_order1_l | integer |
Assessment payment order [2] | asm_pmt_order2_l | integer |
Assessment payment order [3] | asm_pmt_order3_l | integer |
Assessment payment order [4] | asm_pmt_order4_l | integer |
Assessment payment order [5] | asm_pmt_order5_l | integer |
Assessment payment order [6] | asm_pmt_order6_l | integer |
Assessment payment order [7] | asm_pmt_order7_l | integer |
Assessment payment order [8] | asm_pmt_order8_l | integer |
Assessment payment order [9] | asm_pmt_order9_l | integer |
Assessment payment order [10] | asm_pmt_order10_l | integer |
Assessment payment order [11] | asm_pmt_order11_l | integer |
Assessment payment order [12] | asm_pmt_order12_l | integer |
Assessment payment order [13] | asm_pmt_order13_l | integer |
Assessment payment order [14] | asm_pmt_order14_l | integer |
Assessment payment order [15] | asm_pmt_order15_l | integer |
Assessment payment order [16] | asm_pmt_order16_l | integer |
Bad debt percentage | bad_debt_d | double precision |
Commission rate | comm_rate_d | double precision |
Tax rate | port_tax_d | double precision |
Initial direct cost percentage | idc_pct_d | double precision |
Maximum discount rate | h_disc_d | double precision |
Minimum discount rate | l_disc_d | double precision |
Portfolio maximum interest rate | p_max_por_d | double precision |
Mininum interest rate | p_min_por_d | double precision |
CCA prescribed rate add-on percentage | p_cca_paddon_d | double precision |
Grace amount | grc_d | double precision |
Tolerance amount | tol_d | double precision |
Maximum shortage on short payoff | max_poff_d | double precision |
Initial direct cost amount | idc_amt_d | double precision |
Maximum original acquisition cost | h_org_d | double precision |
Mininum original acquisition cost | l_org_d | double precision |
Maximum documentation fee | h_up_d | double precision |
Minimum documentation fee | l_up_d | double precision |
Lease extension calculation method (A/C) | l_ext_calc_meth_c | char (1) |
Insurance fee rate | ins_fee_d | double precision |
Assessment payment order [17] | asm_pmt_order17_l | integer |
Assessment payment order [18] | asm_pmt_order18_l | integer |
Assessment payment order [19] | asm_pmt_order19_l | integer |
Assessment payment order [20] | asm_pmt_order20_l | integer |
Assessment payment order [21] | asm_pmt_order21_l | integer |
Assessment payment order [22] | asm_pmt_order22_l | integer |
Assessment payment order [23] | asm_pmt_order23_l | integer |
Assessment payment order [24] | asm_pmt_order24_l | integer |
Assessment payment order [25] | asm_pmt_order25_l | integer |
Assessment payment order [26] | asm_pmt_order26_l | integer |
Assessment payment order [27] | asm_pmt_order27_l | integer |
Assessment payment order [28] | asm_pmt_order28_l | integer |
Assessment payment order [29] | asm_pmt_order29_l | integer |
Assessment payment order [30] | asm_pmt_order30_l | integer |
Assessment payment order [31] | asm_pmt_order31_l | integer |
Assessment payment order [32] | asm_pmt_order32_l | integer |
Assessment payment order [33] | asm_pmt_order33_l | integer |
Check credit balance on asset add-on (Y/N) | check_cred_bal_c | char (1) |
Calculate days delinquent 30/360 (Y/N) | calc_dd_30_360_c | char (1) |
Allow taxable asset on IBL (Y/N) | allow_taxable_asset_on_ibl_c | char (1) |
Pay tax along with item (Y/N) | pay_tax_with_item_c | char (1) |
Upfront value added tax (IVA) (Y/N) | upf_vat_c | char (1) |
Delayed first payment flag (Y/N) | ern_mth_c | char (1) |
Ignore assessments for prepayments (Y/N) | ignore_assmt_for_prepay_c | char (1) |
Note type used in credit approval report | cred_rpt_note_type_s | char (4) |
Reversal bank code | rev_bank_s | char (3) |
Apply payment to note attached to lease (Y/N) | appl_pay_to_note_c | char (1) |
Number months before cleaning up GL transactions | cln_trx_l | integer |
Default securitization portfolio | def_sec_por_s | char (2) |
Default securitization company | def_sec_com_s | char (2) |
Default securitization region | def_sec_reg_s | char (2) |
Default securitization office | def_sec_off_s | char (3) |
Number of days before tracking insurance | ins_exp_l | integer |
Insurance team | ins_team_s | char (4) |
Insurance supervisor | ins_supr_s | char (3) |
Index name | Piece 1 |
---|---|
rpa_idx0 | por_s |
Table | Description |
---|---|
rpar | Porfolio Recurring Charge |
rpay | Portfolio 2 |
rpaz | Portfolio 3 |