Name | Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4 | Segment 5 | Segment 6 | Segment 7 | Segment 8 | Segment 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rqx_idx0 | por_s | com_s | reg_s | off_s | lse_s | unit_s | d_run_s | t_run_s | trn_count_s |
rqx_idx1 | unit_s | d_run_s | t_run_s | trn_count_s |
Columns | |||
---|---|---|---|
Name | Description | Datatype ¿? | Allow Null |
por_s | Portfolio |
||
com_s | Company |
||
reg_s | Region |
||
off_s | Office |
||
lse_s | Lease |
||
unit_s | Asset |
||
d_run_s | Run date |
||
t_run_s | Run time |
||
trn_count_s | Transaction counter |
||
Record modification stamp |
|||
invo_s | Invoice number |
||
bank_s | Bank account GL vector ' 1' - If multiple banks module is purchased ' ' - multiple banks module is not purchased |
||
opr_s | Operator initials |
||
d_eff_s | Effective date |
||
d_indu_s | Invoice due date |
||
chk_s | Check number |
||
trn_s | Transaction code |
||
crdt_l | Account credit vector |
||
dbt_l | Account debit vector |
||
chg_d | Amount of money change |