Name | Description |
---|---|
rgpc | General Ledger Pool Account |
Name | Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4 | Segment 5 |
---|---|---|---|---|---|
rgp_idx0 | por_s | com_s | reg_s | off_s | pool_id_s |
Columns | |||
---|---|---|---|
Name | Description | Datatype ¿? | Allow Null |
por_s | Portfolio |
||
com_s | Company |
||
reg_s | Region |
||
off_s | Office |
||
pool_id_s | Pool ID |
||
Record modification stamp |
|||
c_prc_d | Cash processed |
||
d_glpool_s | Date of last general ledger pool update |
||
t_glpool_s | Time of last general ledger pool update |
||
d_run_tx_no_lse_s | Run date of most recently processed no-lease rtx record in default pool |
||
t_run_tx_no_lse_s | Run time of most recently processed no-lease rtx record in default pool |