Name | Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4 | Segment 5 | Segment 6 | Segment 7 | Segment 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rbs_idx0 | por_s | com_s | reg_s | off_s | lse_s | d_run_s | t_run_s | unique_s |
Columns | |||
---|---|---|---|
Name | Description | Datatype ¿? | Allow Null |
por_s | Portfolio |
||
com_s | Company |
||
reg_s | Region |
||
off_s | Office |
||
lse_s | Lease |
||
d_run_s | Run date |
||
t_run_s | Run time |
||
unique_s | Unique portion for key |
||
Record modification stamp |
|||
unit_s | Asset |
||
a_typ_s | Assessment type |
||
invo_s | Invoice number |
||
trn_rsn_s | Transaction reason code (TRN.RSN code) |
||
ptax_desc_s | Property tax description code |
||
fhut_desc_s | Federal highway use tax (FHUT) description code |
||
a_lvl_c | Assessment level L=Lease A=Asset |
||
d_pmtdu_s | Payment due date |
||
d_lien_s | Last lien date |
||
aamt_b_d | Assessment amount billed |
||
assmt_desc_s | Assessment description |