| Name | Description | 
|---|---|
| rbga | Batch General Ledger Adjustment Detail | 
| Name | Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4 | Segment 5 | Segment 6 | Segment 7 | Segment 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rbg_idx0 | por_s | com_s | reg_s | off_s | lse_s | d_run_s | t_run_s | unique_s | 
| Columns | |||
|---|---|---|---|
| Name | Description | Datatype ¿? | Allow Null | 
| por_s | Portfolio  | 
||
| com_s | Company  | 
||
| reg_s | Region  | 
||
| off_s | Office  | 
||
| lse_s | Lease  | 
||
| d_run_s | Run date  | 
||
| t_run_s | Run time  | 
||
| unique_s | Unique portion for key  | 
||
Record modification stamp  | 
|||
| comments_s | Comments  | 
||