Description | Column | Datatype |
---|---|---|
00 - Dummy key | cntl_rec_s | char (2) |
Oracle row stamp | stamp_l | number (10) |
Current outstanding balance, range low value [1] | grid_amt_1_d | number (15,2) |
Current outstanding balance, range low value [2] | grid_amt_2_d | number (15,2) |
Current outstanding balance, range low value [3] | grid_amt_3_d | number (15,2) |
Current outstanding balance, range low value [4] | grid_amt_4_d | number (15,2) |
Current outstanding balance, range low value [5] | grid_amt_5_d | number (15,2) |
Current outstanding balance, range low value [6] | grid_amt_6_d | number (15,2) |
Current outstanding balance, range low value [7] | grid_amt_7_d | number (15,2) |
Current outstanding balance, range low value [8] | grid_amt_8_d | number (15,2) |
Number of days delinquent, range low value [1] | grid_del_1_l | number (10) |
Number of days delinquent, range low value [2] | grid_del_2_l | number (10) |
Number of days delinquent, range low value [3] | grid_del_3_l | number (10) |
Number of days delinquent, range low value [4] | grid_del_4_l | number (10) |
Number of days delinquent, range low value [5] | grid_del_5_l | number (10) |
Number of days delinquent, range low value [6] | grid_del_6_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [1] | grid_wgt_1_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [2] | grid_wgt_2_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [3] | grid_wgt_3_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [4] | grid_wgt_4_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [5] | grid_wgt_5_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [6] | grid_wgt_6_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [7] | grid_wgt_7_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [8] | grid_wgt_8_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [9] | grid_wgt_9_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [10] | grid_wgt_10_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [11] | grid_wgt_11_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [12] | grid_wgt_12_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [13] | grid_wgt_13_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [14] | grid_wgt_14_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [15] | grid_wgt_15_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [16] | grid_wgt_16_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [17] | grid_wgt_17_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [18] | grid_wgt_18_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [19] | grid_wgt_19_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [20] | grid_wgt_20_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [21] | grid_wgt_21_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [22] | grid_wgt_22_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [23] | grid_wgt_23_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [24] | grid_wgt_24_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [25] | grid_wgt_25_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [26] | grid_wgt_26_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [27] | grid_wgt_27_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [28] | grid_wgt_28_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [29] | grid_wgt_29_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [30] | grid_wgt_30_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [31] | grid_wgt_31_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [32] | grid_wgt_32_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [33] | grid_wgt_33_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [34] | grid_wgt_34_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [35] | grid_wgt_35_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [36] | grid_wgt_36_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [37] | grid_wgt_37_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [38] | grid_wgt_38_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [39] | grid_wgt_39_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [40] | grid_wgt_40_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [41] | grid_wgt_41_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [42] | grid_wgt_42_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [43] | grid_wgt_43_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [44] | grid_wgt_44_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [45] | grid_wgt_45_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [46] | grid_wgt_46_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [47] | grid_wgt_47_l | number (10) |
Weight for grid_amt_d and grid_del_l [48] | grid_wgt_48_l | number (10) |
Due date [1] | due_date_1_l | number (10) |
Due date [2] | due_date_2_l | number (10) |
Due date [3] | due_date_3_l | number (10) |
Due date [4] | due_date_4_l | number (10) |
Due date [5] | due_date_5_l | number (10) |
Weight for due date [1] | due_date_wgt_1_l | number (10) |
Weight for due date [2] | due_date_wgt_2_l | number (10) |
Weight for due date [3] | due_date_wgt_3_l | number (10) |
Weight for due date [4] | due_date_wgt_4_l | number (10) |
Weight for due date [5] | due_date_wgt_5_l | number (10) |
Average number of days delinquent in last 6 months [1] | avg_days_1_l | number (10) |
Average number of days delinquent in last 6 months [2] | avg_days_2_l | number (10) |
Average number of days delinquent in last 6 months [3] | avg_days_3_l | number (10) |
Average number of days delinquent in last 6 months [4] | avg_days_4_l | number (10) |
Average number of days delinquent in last 6 months [5] | avg_days_5_l | number (10) |
Average number of days delinquent in last 6 months [6] | avg_days_6_l | number (10) |
Average number of days delinquent in last 6 months [7] | avg_days_7_l | number (10) |
Average number of days delinquent in last 6 months [8] | avg_days_8_l | number (10) |
Average number of days delinquent in last 6 months [9] | avg_days_9_l | number (10) |
Average number of days delinquent in last 6 months [10] | avg_days_10_l | number (10) |
Weight for average days delinquent [1] | avg_days_wgt_1_l | number (10) |
Weight for average days delinquent [2] | avg_days_wgt_2_l | number (10) |
Weight for average days delinquent [3] | avg_days_wgt_3_l | number (10) |
Weight for average days delinquent [4] | avg_days_wgt_4_l | number (10) |
Weight for average days delinquent [5] | avg_days_wgt_5_l | number (10) |
Weight for average days delinquent [6] | avg_days_wgt_6_l | number (10) |
Weight for average days delinquent [7] | avg_days_wgt_7_l | number (10) |
Weight for average days delinquent [8] | avg_days_wgt_8_l | number (10) |
Weight for average days delinquent [9] | avg_days_wgt_9_l | number (10) |
Weight for average days delinquent [10] | avg_days_wgt_10_l | number (10) |
Age of account in months [1] | acct_age_1_l | number (10) |
Age of account in months [2] | acct_age_2_l | number (10) |
Age of account in months [3] | acct_age_3_l | number (10) |
Weight for age of account [1] | acct_age_wgt_1_l | number (10) |
Weight for age of account [2] | acct_age_wgt_2_l | number (10) |
Weight for age of account [3] | acct_age_wgt_3_l | number (10) |
Miscellaneous weight | misc_wgt_l | number (10) |
Collection status [1] | col_stat_1_s | char (4) |
Collection status [2] | col_stat_2_s | char (4) |
Collection status [3] | col_stat_3_s | char (4) |
Collection status [4] | col_stat_4_s | char (4) |
Collection status [5] | col_stat_5_s | char (4) |
Collection status [6] | col_stat_6_s | char (4) |
Collection status [7] | col_stat_7_s | char (4) |
Collection status [8] | col_stat_8_s | char (4) |
Collection status [9] | col_stat_9_s | char (4) |
Collection status [10] | col_stat_10_s | char (4) |
Weight for collection status [1] | col_stat_wgt_1_l | number (10) |
Weight for collection status [2] | col_stat_wgt_2_l | number (10) |
Weight for collection status [3] | col_stat_wgt_3_l | number (10) |
Weight for collection status [4] | col_stat_wgt_4_l | number (10) |
Weight for collection status [5] | col_stat_wgt_5_l | number (10) |
Weight for collection status [6] | col_stat_wgt_6_l | number (10) |
Weight for collection status [7] | col_stat_wgt_7_l | number (10) |
Weight for collection status [8] | col_stat_wgt_8_l | number (10) |
Weight for collection status [9] | col_stat_wgt_9_l | number (10) |
Weight for collection status [10] | col_stat_wgt_10_l | number (10) |
Index name | Piece 1 |
---|---|
rwt_idx0 | cntl_rec_s |
LeasePak Database Reference
©
by McCue Systems Incorporated. All rights reserved.
The information contained in this document is the property of McCue Systems, Inc. Use of the information contained herein is restricted. Conditions of use are subject to change without notice. McCue Systems, Inc. assumes no liability for any inaccuracy that may appear in this document; the contents of this document do not constitute a promise or warranty. The software described in this document is furnished under license and may be used or copied only in accordance with the terms of said license. Unauthorized use, alteration, or reproduction of this document without the written consent of McCue Systems, Inc. is prohibited.
This message should disappear within 5-15 seconds, depending on the size of the document and the speed of your connection to the Documentation Suite.
If you can still see this message after 20 seconds, try clicking the Refresh or Reload button on your Web browser.
If your document still does not load, refer to Document Load Troubleshooting for instructions on how to fix possible problems with either your Documentation Suite installation or Web browser setup.
If you do not have read access to the parent docsuite directory, you will not be able to load the Document Load Troubleshooting document. In this case, contact your network administrator for assistance.