Description | Column | Datatype |
---|---|---|
Operator initials | opr_s | char (3) |
Sybase timestamp | timestamp | timestamp |
Field security code [1] | fld_sec1_s | char (4) |
Field security code [2] | fld_sec2_s | char (4) |
Field security code [3] | fld_sec3_s | char (4) |
Field security code [4] | fld_sec4_s | char (4) |
Field security code [5] | fld_sec5_s | char (4) |
Field security code [6] | fld_sec6_s | char (4) |
Field security code [7] | fld_sec7_s | char (4) |
Field security code [8] | fld_sec8_s | char (4) |
Field security code [9] | fld_sec9_s | char (4) |
Field security code [10] | fld_sec10_s | char (4) |
Field security code [11] | fld_sec11_s | char (4) |
Field security code [12] | fld_sec12_s | char (4) |
Field security code [13] | fld_sec13_s | char (4) |
Field security code [14] | fld_sec14_s | char (4) |
Field security code [15] | fld_sec15_s | char (4) |
Field security code [16] | fld_sec16_s | char (4) |
Field security code [17] | fld_sec17_s | char (4) |
Field security code [18] | fld_sec18_s | char (4) |
Field security code [19] | fld_sec19_s | char (4) |
Field security code [20] | fld_sec20_s | char (4) |
Field security code [21] | fld_sec21_s | char (4) |
Field security code [22] | fld_sec22_s | char (4) |
Field security code [23] | fld_sec23_s | char (4) |
Field security code [24] | fld_sec24_s | char (4) |
Field security code [25] | fld_sec25_s | char (4) |
Field security code [26] | fld_sec26_s | char (4) |
Field security code [27] | fld_sec27_s | char (4) |
Field security code [28] | fld_sec28_s | char (4) |
Field security code [29] | fld_sec29_s | char (4) |
Field security code [30] | fld_sec30_s | char (4) |
Field security code [31] | fld_sec31_s | char (4) |
Field security code [32] | fld_sec32_s | char (4) |
Field security code [33] | fld_sec33_s | char (4) |
Field security code [34] | fld_sec34_s | char (4) |
Field security code [35] | fld_sec35_s | char (4) |
Field security code [36] | fld_sec36_s | char (4) |
Field security code [37] | fld_sec37_s | char (4) |
Application flow code | flow_s | char (4) |
Application letter code
This array contains only those letters to which the user has access. |
app_let_s | char (80) |
User option code
This array contains only those user options to which the user has access. |
usr_opt_s | char (20) |
Application status [1] | app_stat1_s | char (4) |
Application status [2] | app_stat2_s | char (4) |
Application status [3] | app_stat3_s | char (4) |
Application status [4] | app_stat4_s | char (4) |
Application status [5] | app_stat5_s | char (4) |
Application status [6] | app_stat6_s | char (4) |
Application status [7] | app_stat7_s | char (4) |
Application status [8] | app_stat8_s | char (4) |
Application status [9] | app_stat9_s | char (4) |
Application status [10] | app_stat10_s | char (4) |
Application status [11] | app_stat11_s | char (4) |
Application status [12] | app_stat12_s | char (4) |
Application status [13] | app_stat13_s | char (4) |
Application status [14] | app_stat14_s | char (4) |
Application status [15] | app_stat15_s | char (4) |
Application status [16] | app_stat16_s | char (4) |
Application status [17] | app_stat17_s | char (4) |
Application status [18] | app_stat18_s | char (4) |
Application status [19] | app_stat19_s | char (4) |
Application status [20] | app_stat20_s | char (4) |
Application status [21] | app_stat21_s | char (4) |
Application status [22] | app_stat22_s | char (4) |
Application status [23] | app_stat23_s | char (4) |
Application status [24] | app_stat24_s | char (4) |
Application status [25] | app_stat25_s | char (4) |
Application status [26] | app_stat26_s | char (4) |
Application status [27] | app_stat27_s | char (4) |
Application status [28] | app_stat28_s | char (4) |
Application status [29] | app_stat29_s | char (4) |
Application status [30] | app_stat30_s | char (4) |
Application status [31] | app_stat31_s | char (4) |
Application status [32] | app_stat32_s | char (4) |
Application status [33] | app_stat33_s | char (4) |
Application status [34] | app_stat34_s | char (4) |
Application status [35] | app_stat35_s | char (4) |
Application status [36] | app_stat36_s | char (4) |
Application status [37] | app_stat37_s | char (4) |
Default application status for DR option | dr_def_new_status_s | char (4) |
Application modules (Y/N)
This array contains switches that determines if the user has access to a given application menu option/screen. |
s_app_mod_c | char (30) |
Modify address information (Y/N) | s_mod_addr_c | char (1) |
Modify document list (Y/N/R)
Y - can modify all list elements N - cannot modify any list elements R - can modify only unrestricted list elements |
s_mod_doc_c | char (1) |
Override rate plan (Y/N) | s_over_rplan_c | char (1) |
Auto-approval privilege (Y/N) | s_appr_priv_c | char (1) |
Change approval expiration date (Y/N) | s_mod_exp_c | char (1) |
Modify effective date (Y/N) | s_mod_eff_c | char (1) |
WS default application/vendor (A/V) | s_app_vend_c | char (1) |
Approval based on total exposure (Y/N) | s_apprv_tot_exp_c | char (1) |
Display newer follow-up dates before old dates (Y/N) | s_new_note_first_c | char (1) |
Application status for new applications | new_app_stat_s | char (4) |
Default next owner initials [1] | def_nxt_own1_s | char (3) |
Default next owner initials [2] | def_nxt_own2_s | char (3) |
Default next owner initials [3] | def_nxt_own3_s | char (3) |
Default next owner initials [4] | def_nxt_own4_s | char (3) |
Default next owner initials [5] | def_nxt_own5_s | char (3) |
Default next owner initials [6] | def_nxt_own6_s | char (3) |
Default next owner initials [7] | def_nxt_own7_s | char (3) |
Default next owner initials [8] | def_nxt_own8_s | char (3) |
Default next owner initials [9] | def_nxt_own9_s | char (3) |
Default next owner initials [10] | def_nxt_own10_s | char (3) |
Default next owner initials [11] | def_nxt_own11_s | char (3) |
Default next owner initials [12] | def_nxt_own12_s | char (3) |
Default next owner initials [13] | def_nxt_own13_s | char (3) |
Default next owner initials [14] | def_nxt_own14_s | char (3) |
Default next owner initials [15] | def_nxt_own15_s | char (3) |
Default next owner initials [16] | def_nxt_own16_s | char (3) |
Default next owner initials [17] | def_nxt_own17_s | char (3) |
Default next owner initials [18] | def_nxt_own18_s | char (3) |
Default next owner initials [19] | def_nxt_own19_s | char (3) |
Default next owner initials [20] | def_nxt_own20_s | char (3) |
Default next owner initials [21] | def_nxt_own21_s | char (3) |
Default next owner initials [22] | def_nxt_own22_s | char (3) |
Default next owner initials [23] | def_nxt_own23_s | char (3) |
Default next owner initials [24] | def_nxt_own24_s | char (3) |
Default next owner initials [25] | def_nxt_own25_s | char (3) |
Default next owner initials [26] | def_nxt_own26_s | char (3) |
Default next owner initials [27] | def_nxt_own27_s | char (3) |
Default next owner initials [28] | def_nxt_own28_s | char (3) |
Default next owner initials [29] | def_nxt_own29_s | char (3) |
Default next owner initials [30] | def_nxt_own30_s | char (3) |
Default next owner initials [31] | def_nxt_own31_s | char (3) |
Default next owner initials [32] | def_nxt_own32_s | char (3) |
Default next owner initials [33] | def_nxt_own33_s | char (3) |
Default next owner initials [34] | def_nxt_own34_s | char (3) |
Default next owner initials [35] | def_nxt_own35_s | char (3) |
Default next owner initials [36] | def_nxt_own36_s | char (3) |
Default next owner initials [37] | def_nxt_own37_s | char (3) |
Default letter1 [1] | def_letter1_1_s | char (6) |
Default letter1 [2] | def_letter1_2_s | char (6) |
Default letter1 [3] | def_letter1_3_s | char (6) |
Default letter1 [4] | def_letter1_4_s | char (6) |
Default letter1 [5] | def_letter1_5_s | char (6) |
Default letter1 [6] | def_letter1_6_s | char (6) |
Default letter1 [7] | def_letter1_7_s | char (6) |
Default letter1 [8] | def_letter1_8_s | char (6) |
Default letter1 [9] | def_letter1_9_s | char (6) |
Default letter1 [10] | def_letter1_10_s | char (6) |
Default letter1 [11] | def_letter1_11_s | char (6) |
Default letter1 [12] | def_letter1_12_s | char (6) |
Default letter1 [13] | def_letter1_13_s | char (6) |
Default letter1 [14] | def_letter1_14_s | char (6) |
Default letter1 [15] | def_letter1_15_s | char (6) |
Default letter1 [16] | def_letter1_16_s | char (6) |
Default letter1 [17] | def_letter1_17_s | char (6) |
Default letter1 [18] | def_letter1_18_s | char (6) |
Default letter1 [19] | def_letter1_19_s | char (6) |
Default letter1 [20] | def_letter1_20_s | char (6) |
Default letter1 [21] | def_letter1_21_s | char (6) |
Default letter1 [22] | def_letter1_22_s | char (6) |
Default letter1 [23] | def_letter1_23_s | char (6) |
Default letter1 [24] | def_letter1_24_s | char (6) |
Default letter1 [25] | def_letter1_25_s | char (6) |
Default letter1 [26] | def_letter1_26_s | char (6) |
Default letter1 [27] | def_letter1_27_s | char (6) |
Default letter1 [28] | def_letter1_28_s | char (6) |
Default letter1 [29] | def_letter1_29_s | char (6) |
Default letter1 [30] | def_letter1_30_s | char (6) |
Default letter1 [31] | def_letter1_31_s | char (6) |
Default letter1 [32] | def_letter1_32_s | char (6) |
Default letter1 [33] | def_letter1_33_s | char (6) |
Default letter1 [34] | def_letter1_34_s | char (6) |
Default letter1 [35] | def_letter1_35_s | char (6) |
Default letter1 [36] | def_letter1_36_s | char (6) |
Default letter1 [37] | def_letter1_37_s | char (6) |
Default letter2 [1] | def_letter2_1_s | char (6) |
Default letter2 [2] | def_letter2_2_s | char (6) |
Default letter2 [3] | def_letter2_3_s | char (6) |
Default letter2 [4] | def_letter2_4_s | char (6) |
Default letter2 [5] | def_letter2_5_s | char (6) |
Default letter2 [6] | def_letter2_6_s | char (6) |
Default letter2 [7] | def_letter2_7_s | char (6) |
Default letter2 [8] | def_letter2_8_s | char (6) |
Default letter2 [9] | def_letter2_9_s | char (6) |
Default letter2 [10] | def_letter2_10_s | char (6) |
Default letter2 [11] | def_letter2_11_s | char (6) |
Default letter2 [12] | def_letter2_12_s | char (6) |
Default letter2 [13] | def_letter2_13_s | char (6) |
Default letter2 [14] | def_letter2_14_s | char (6) |
Default letter2 [15] | def_letter2_15_s | char (6) |
Default letter2 [16] | def_letter2_16_s | char (6) |
Default letter2 [17] | def_letter2_17_s | char (6) |
Default letter2 [18] | def_letter2_18_s | char (6) |
Default letter2 [19] | def_letter2_19_s | char (6) |
Default letter2 [20] | def_letter2_20_s | char (6) |
Default letter2 [21] | def_letter2_21_s | char (6) |
Default letter2 [22] | def_letter2_22_s | char (6) |
Default letter2 [23] | def_letter2_23_s | char (6) |
Default letter2 [24] | def_letter2_24_s | char (6) |
Default letter2 [25] | def_letter2_25_s | char (6) |
Default letter2 [26] | def_letter2_26_s | char (6) |
Default letter2 [27] | def_letter2_27_s | char (6) |
Default letter2 [28] | def_letter2_28_s | char (6) |
Default letter2 [29] | def_letter2_29_s | char (6) |
Default letter2 [30] | def_letter2_30_s | char (6) |
Default letter2 [31] | def_letter2_31_s | char (6) |
Default letter2 [32] | def_letter2_32_s | char (6) |
Default letter2 [33] | def_letter2_33_s | char (6) |
Default letter2 [34] | def_letter2_34_s | char (6) |
Default letter2 [35] | def_letter2_35_s | char (6) |
Default letter2 [36] | def_letter2_36_s | char (6) |
Default letter2 [37] | def_letter2_37_s | char (6) |
Default manager initials for a higher credit approval | def_mgr_s | char (3) |
Default signature name | def_sign_s | char (36) |
Default signature title | def_sign_title_s | char (25) |
WS default for ALL (X/' ') | ws_def_all_c | char (1) |
WS default user initials | ws_def_user_s | char (3) |
WS default team | ws_def_team_s | char (4) |
WS default status | ws_def_stat_s | char (4) |
WS sort order - status | ws_stat_l | integer |
WS sort order - outstanding time | ws_time_l | integer |
WS sort order - short name | ws_shrt_name_l | integer |
WS sort order - application/lease number | ws_number_l | integer |
WS sort order - application amount | ws_amt_l | integer |
WS sort order - user initials | ws_opr_l | integer |
WS sort order - follow-up date | ws_folw_l | integer |
WS sort order - note priority | ws_prior_l | integer |
Percent tolerance for exceeding credit line | perc_tolerance_d | double precision |
Approval credit limit | appr_lim_d | double precision |
Dollar tolerance for exceeding credit line | dollar_tolerance_d | double precision |
Acquisition cost dollar tolerance | acq_doll_tol_d | double precision |
Acquistion cost percent tolerance | acq_per_tol_d | double precision |
Documentation fee dollar tolerance | doc_doll_tol_d | double precision |
Documentation fee percent tolerance | doc_per_tol_d | double precision |
Down payment dollar tolerance | down_doll_tol_d | double precision |
Down payment percent tolerance | down_per_tol_d | double precision |
Payment amount dollar tolerance | pay_doll_tol_d | double precision |
Payment amount percent tolerance | pay_per_tol_d | double precision |
Residual dollar tolerance | res_doll_tol_d | double precision |
Residual percent tolerance | res_per_tol_d | double precision |
Security deposit dollar tolerance | sec_doll_tol_d | double precision |
Security deposit percent tolerance | sec_per_tol_d | double precision |
Delete document file (Y/N) | del_doc_file_c | char (1) |
Index name | Piece 1 |
---|---|
rau_idx0 | opr_s |
LeasePak Database Reference
©
by McCue Systems Incorporated. All rights reserved.
The information contained in this document is the property of McCue Systems, Inc. Use of the information contained herein is restricted. Conditions of use are subject to change without notice. McCue Systems, Inc. assumes no liability for any inaccuracy that may appear in this document; the contents of this document do not constitute a promise or warranty. The software described in this document is furnished under license and may be used or copied only in accordance with the terms of said license. Unauthorized use, alteration, or reproduction of this document without the written consent of McCue Systems, Inc. is prohibited.