Description | Column | Datatype |
---|---|---|
Prime rate bank number | prim_num_s | char (4) |
Date (YYMM)
Notes: 1. The date segment of the key does not use the actual year. 50 years are added to the year for 21st century sorting purposes. That is, February 1990 is represented as "4002". 2. There are 2 special records for each prime rate, one with ".000" in the date segment, which represents the day before the first date on file. The other has ".001" in the date segment, which represents the day after the last update. That is, prime rate "1234" would have 2 special records with keys "1234.000" and "1234.001" |
dpr_key_seg_s | char (4) |
Oracle row stamp | stamp_l | number (10) |
Date of last update | d_lup_s | date |
Average prime rate | p_avg_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [1] | p_prim1_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [2] | p_prim2_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [3] | p_prim3_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [4] | p_prim4_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [5] | p_prim5_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [6] | p_prim6_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [7] | p_prim7_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [8] | p_prim8_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [9] | p_prim9_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [10] | p_prim10_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [11] | p_prim11_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [12] | p_prim12_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [13] | p_prim13_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [14] | p_prim14_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [15] | p_prim15_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [16] | p_prim16_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [17] | p_prim17_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [18] | p_prim18_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [19] | p_prim19_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [20] | p_prim20_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [21] | p_prim21_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [22] | p_prim22_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [23] | p_prim23_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [24] | p_prim24_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [25] | p_prim25_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [26] | p_prim26_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [27] | p_prim27_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [28] | p_prim28_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [29] | p_prim29_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [30] | p_prim30_d | number (15,5) |
Daily prime rates array [31] | p_prim31_d | number (15,5) |
Index name | Piece 1 | Piece 2 |
---|---|---|
rpr_idx0 | prim_num_s | dpr_key_seg_s |
LeasePak Database Reference
©
by McCue Systems Incorporated. All rights reserved.
The information contained in this document is the property of McCue Systems, Inc. Use of the information contained herein is restricted. Conditions of use are subject to change without notice. McCue Systems, Inc. assumes no liability for any inaccuracy that may appear in this document; the contents of this document do not constitute a promise or warranty. The software described in this document is furnished under license and may be used or copied only in accordance with the terms of said license. Unauthorized use, alteration, or reproduction of this document without the written consent of McCue Systems, Inc. is prohibited.