| Description | Column | Datatype |
|---|---|---|
| Lease | lse_s | char (10) |
| Effective date | d_eff_s | datetime |
| Run date | d_run_s | datetime |
| Run time | t_run_s | char (6) |
| Sybase timestamp | timestamp | timestamp |
| Principal change description | pc_typ_s | char (4) |
| Operator initials | opr_s | char (3) |
| Principal change | prn_chg_d | double precision |
| Lessor yield | p_con_d | double precision |
| Bank account G/L vector
' 1' - If multiple banks module is purchased ' ' - multiple banks module is not purchased. |
bank_s | char (3) |
| Index name | Piece 1 | Piece 2 | Piece 3 | Piece 4 |
|---|---|---|---|---|
| rpc_idx0 | lse_s | d_eff_s | d_run_s | t_run_s |