| Description | Column | Datatype |
|---|---|---|
| Lease | lse_s | char (10) |
| Run date | d_run_s | datetime |
| Run time | t_run_s | char (6) |
| Transaction counter | trn_count_s | char (2) |
| Sybase timestamp | timestamp | timestamp |
| Effective date of payment | d_eff_s | datetime |
| Payment due date | d_due_s | datetime |
| Transaction code | trn_s | char (4) |
| A/R type flag (I/J/M/P/Q)
I - Invoice J - Overlapped due dates M - Credit memo P - Off lease billing of asset payoff Q - Off lease billing of lease payoff |
ar_typ_c | char (1) |
| Operator initials | opr_s | char (3) |
| Invoice number | invo_s | char (8) |
| Check number | chk_num_s | char (10) |
| Amount | amt_d | double precision |
| Comments | comments_s | char (36) |
| Bank account G/L vector
' 1' - If multiple banks module is purchased ' ' - multiple banks module is not purchased. |
bank_s | char (3) |
| Index name | Piece 1 | Piece 2 | Piece 3 | Piece 4 |
|---|---|---|---|---|
| rht_idx0 | lse_s | d_run_s | t_run_s | trn_count_s |